工程编号 | SW20240063DLS0001 | 工程名称 | 大连市河道雨水情工程建设项目 |
标段编号 | SW20240063DLS0001002003 | 标段名称 | 大连市河道雨水情工程建设项目施工B标段 |
建设单位 | 大连市水务事务服务中心 | 招标代理 | 大连水木工程管理有限公司 |
工程类型 | 安全监测工程 | 开标时间 | 2024年11月28日 09时00分 |
项目辖区 | 大连市 | 建设地点 | 庄河市、普兰店区、瓦房店市、金普新区、沙河口区、旅顺口区、高新园区。 |
公示开始时间 | 2024年11月29日 | 公示结束时间 | 2024年12月02日 |
中标候选人情况 | |||
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标单位名称 | 大连金桥计算机系统工程有限公司 | 大连博翔科技发展有限公司 | 大连港通信工程有限公司 |
注册资质 | 二级注册建造师·机电工程 | 一级注册建造师·机电工程 | 一级注册建造师·通信与广电工程、机电工程 |
主要人员姓名 | 马东明 | 马广宇 | 张璠 |
个人业绩 | |||
证书编号 | D221039493 | D221308870 | D221040763 |
企业资质 | 施工·施工专业分包·电子与智能化工程专业承包·电子与智能化工程专业承包二级; | 施工·施工专业分包·电子与智能化工程专业承包·电子与智能化工程专业承包一级; | 施工·施工专业分包·电子与智能化工程专业承包·电子与智能化工程专业承包一级; |
工期 | 90 | 90 | 90 |
中标价格 | 2950860.80 | 2485972.16 | 2731699.81 |
质量评定 | 国家规定合格标准 | 国家规定合格标准 | 国家规定合格标准 |
评审得分 | 93.40 | 90.93 | 84.67 |
企业业绩 | 2023 年大连市“十四五”小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目;大连市高堡、大都等 11 座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目。 | 碧流河水库库面安防视频监控项目;大连市水务集团水资源有限公司分公司监控系统维修改造工程。 | |
招标文件规定公示的其他内容 |