根据《关于加快建立健全城镇非居民用水超定累进加价制度的指导意见》(发改价格〔2017〕1792号)、《关于建立我市主城区非居民用水超定额累进加价制度的通知》(大发改收费字〔2019〕840号)、《关于推进大连市主城区非居民超定额累进加价制度工作的通知》(大水资源〔2020〕46号)等有关规定,大连市水务局委托大连市水木工程管理有限公司对2023年度试点单位用水指标进行核定,现将核定结果予以公示(见附表)。
公示期自发布之日起7日。如对公示结果有不同意见,以电话和亲访方式向大连市水务局反映。
联系电话: 82483866
附表: 《53个非居民用水户用水指标核定结果表(2023年)》
《21个非居民用水户用水指标核定结果表(2023年)》
大连市水务局
2023年4月24日
附表:
53个非居民用水户用水指标核定结果表(2023年)
序号 | 所属行业 | 单位名称 | 用水定额标准 | 核定用水量(万m³) |
1 | 高等教育 | 大连理工大学 | 标准人数:50m³/人·a | 225.5 |
2 | 高等教育 | 东北财经大学 | 标准人数:50m³/人·a | 137.35 |
3 | 高等教育 | 大连海事大学 | 标准人数:50m³/人·a | 129.08 |
4 | 三级综合医院 | 大连医科大学附属第一医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 117.11 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
5 | 三级综合医院 | 大连医科大学附属第二医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 63.92 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
6 | 三级综合医院 | 大连大学附属中山医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 55.94 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
7 | 四(五)星级宾馆 | 海南逸唐飞行酒店管理有限公司大连日航分公司 | 住宿:203m³/床·a | 17.78 |
餐饮:16m³/㎡·a | ||||
外租区域:2.21m³/㎡·a | ||||
8 | 四(五)星级宾馆 | 大连香格里拉酒店有限公司 | 住宿:203m³/床·a | 40.92 |
餐饮:16m³/㎡·a | ||||
外租区域:2.21m³/㎡·a | ||||
9 | 四(五)星级宾馆 | 大连富丽华大酒店 | 住宿:203m³/床·a | 33.63 |
餐饮:16m³/㎡·a | ||||
外租区域:2.21m³/㎡·a | ||||
10 | 购物中心 | 大连晟际物业管理有限公司 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 30.37 |
11 | 购物中心 | 大连恒隆地产有限公司 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 34.89 |
12 | 购物中心 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 25.9 |
13 | 金属船舶制造 | 大连船舶重工集团有限公司 | 船舶制造:6m³/修正总吨 | 654.39 |
14 | 原油制造 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 汽油加工:0.9m³/t | 1084 |
煤油加工:0.5m³/t | ||||
柴油加工:0.8m³/t | ||||
石蜡加工:0.5m³/t | ||||
润滑油加工:4.0m³/t | ||||
15 | 电力、热力生产供应 | 大连发电有限责任公司 | 发电:0.49m³/MW·h | 296.8 |
供热:0.35m³/GJ | ||||
16 | 高等教育 | 大连医科大学 | 标准人数:50m³/人·a | 88.11 |
17 | 高等教育 | 辽宁轻工职业学院 | 标准人数:50m³/人·a | 47.45 |
18 | 高等教育 | 大连外国语大学 | 标准人数:50m³/人·a | 73.17 |
19 | 中等教育 | 大连市技师学院 | 标准人数:14m³/人·a | 15.15 |
20 | 三级综合医院 | 大连市金州区第一人民医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 21.72 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
21 | 三级综合医院 | 大连市金州区中医医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 5.69 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
22 | 购物中心 | 大连昌临安盛购物广场 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 6.74 |
23 | 写字楼 | 大连嘉道科技发展有限公司 | 办公面积:2.21m³/㎡·a | 25.04 |
24 | 电力、热力生产供应 | 大连金州热电有限公司 | 发电:0.49m³/MW·h | 102.09 |
供热:0.35m³/GJ | ||||
25 | 热力生产供应 | 大连学园供热有限公司 | 供热:0.35m³/GJ | 31.5 |
26 | 玻璃制造 | 亿海大玻(大连)玻璃有限公司 | 玻璃制造:0.3m³/重量箱 | 99.18 |
27 | 三级综合医院 | 大连市旅顺口区人民医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 14.12 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
28 | 电力、热力生产供应 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | 发电:0.49m³/MW·h | 396.87 |
供热:0.35m³/GJ | ||||
29 | 热力生产供应 | 大连供暖集团有限责任公司 | 供热:0.35m³/GJ | 196 |
30 | 热力生产供应 | 大连盛阳供热有限公司 | 供热:0.35m³/GJ | 23.52 |
31 | 金属冶炼 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 生铁:1.09m³/t | 454.92 |
粗钢:0.99m³/t | ||||
棒材:0.7m³/t | ||||
线材:1.26m³/t | ||||
32 | 金属冶炼 | 大连宏源铝业有限公司 | 铝型材制造:7.5m³/t | 18.75 |
33 | 水产品加工 | 大连海绅水产制品有限公司 | 水产品冷冻加工:45m³/t | 7.67 |
水产品干、腌制加工4m³/t | ||||
34 | 造纸 | 大连市金州金洋包装材料厂 | 箱板纸制造:24m³/t | 271.88 |
瓦楞原纸制造:22m³/t | ||||
35 | 水泥制造 | 大连水泥集团有限公司大连水泥厂 | 水泥熟料生产:0.510m³/t | 53.92 |
水泥生产:0.460m³/t | ||||
52 | 中高职一体化教学 | 大连电子学校 | 高等教育类标准人数:50m³/人·a | 36.72 |
中等教育类标准人数:14m³/人·a | ||||
53 | 调味品、发酵制品制造 | 大连韩伟食品有限公司 | 酵母衍生制品(蛋粉)制造:110m³/t | 15.4 |
56 | 写字楼 | 大连软件园腾飞发展有限公司 | 办公面积:2.21m³/㎡·a | 72.7 |
57 | 写字楼 | 大连东软产业管理服务有限公司 | 办公面积:2.21m³/㎡·a | 34.26 |
58 | 写字楼 | 裕景兴业(大连)有限公司 | 办公面积:2.21m³/㎡·a | 15.03 |
59 | 三级综合医院 | 大连市友谊医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 21.72 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
60 | 三级综合医院 | 大连市公共卫生临床中心(大连第六人民医院) | 门诊部:0.012m³/人·次 | 22.82 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
61 | 三级综合医院 | 大连市第三人民医院 | 门诊部:0.012m³/人·次 | 30.53 |
住院部:265.7m³/床·a | ||||
62 | 购物中心 | 大连甘井子万达企业管理有限公司 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 19.23 |
63 | 购物中心 | 大连凯锦商用设施经营管理有限公司 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 32.10 |
64 | 购物中心 | 大连盛铭资产管理有限公司 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 18.46 |
65 | 购物中心 | 大连万达广场商业管理有限公司高新分公司 | 实际营业面积:3.21m³/㎡·a | 34.51 |
66 | 四(五)星级宾馆 | 华润(大连)有限公司君悦酒店 | 住宿:203m³/床·a | 28.75 |
餐饮:16m³/㎡·a | ||||
67 | 四(五)星级宾馆 | 大连城堡酒店开发有限公司城堡酒店 | 住宿:203m³/床·a | 21.25 |
餐饮:16m³/㎡·a | ||||
68 | 热力生产供应 | 大连国华供热有限公司 | 供热:0.35m³/GJ | 61.25 |
69 | 高尔夫球场 | 西郊乡村体育俱乐部(大连)有限公司 | 灌溉:0.5m³/㎡·a | 19.09 |
餐饮:16m³/㎡·a | ||||
住宿:203m³/床·a | ||||
70 | 综合性体育场馆 | 大连岭南体育中心管理有限公司 | 总面积:0.8m³/㎡·a | 65.6 |
72 | 物业管理 | 大连华谊房地产开发有限公司 | 标准人数:50m³/人·a | 28.57 |
21个非居民用水户用水指标核定结果表(2023年)
序号 | 所属行业 | 单位名称 | 本企业用水单耗标准 | 核定用水量(万m³) |
36 | 基础化学原料制造 | 空气化工产品(大连)有限公司 | 氧气:0.50m³/t | 30.14 |
氮气:0.50m³/t | ||||
氩气:1.58m³/t | ||||
37 | 电子设备制造 | 大连阿尔卑斯电子有限公司 | 万元产值:0.33m³/万元·a | 8.45 |
38 | 电子设备制造 | 大连阿尔派电子有限公司 | 万元产值:0.28m³/万元·a | 8.8 |
39 | 非织造布制造 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 水刺无纺布:5.36m³/t | 26.8 |
40 | 非织造布制造 | 大连瑞源非织造布集团有限公司 | 水刺无纺布:6.71m³/t | 13.42 |
41 | 水产品加工 | 大连盖世健康食品股份有限公司 | 万元产值:12.18m³/万元·a | 60.9 |
42 | 通用(专用)设备制造 | 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 万元产值:1.42m³/万元·a | 14.2 |
43 | 通用(专用)设备制造 | 大连船舶重工集团舾装有限公司 | 万元产值:2.41m³/万元·a | 16.39 |
44 | 通用(专用)设备制造 | 大连金州重型机器集团有限公司 | 压力容器制造:11.82m³/t | 45.51 |
45 | 房地产租赁 | 大连环普发展有限公司 | 万元产值:27.17m³/万元·a | 5.43 |
46 | 电力生产供应 | 大连泰达环保有限公司 | 发电:1.89m³/MW·h | 68.17 |
47 | 电力生产供应 | 瀚蓝(大连)固废处理有限公司 | 发电:4.99m³/MW·h | 87.81 |
建筑施工:0.7m³/㎡ | ||||
48 | 通用(专用)设备制造 | 大连中远海运重工有限公司 | 万元产值:4.96m³/万元·a | 198.4 |
49 | 其他工业企业 | 大连港集团有限公司 | 万元产值:1.79m³/万元·a | 56.52 |
50 | 制鞋 | 长川制靴(大连)有限公司 | 运动鞋生产:210.32m³/万双 | 6.1 |
51 | 水产品加工 | 辽渔集团有限公司 | 万元产值:4.55m³/万元·a | 50.05 |
54 | 电子设备制造 | 大连亚太电子有限公司 | 柔性电路板:1.34m³/㎡·a | 26.8 |
55 | 电子设备制造 | 大连吉星电子股份有限公司 | 柔性电路板:2.48m³/㎡·a | 13.64 |
71 | 通用(专用)设备制造 | 大连船舶重工集团海洋工程有限公司 | 万元产值:4.70m³/万元·a | 15.04 |
73 | 农贸市场 | 大连乐特投资有限公司 | 实际营业面积:4.54m³/㎡·a | 16.34 |
74 | 动物园 | 大连森林动物园有限公司 | 万元产值:31.73m³/万元·a | 38.08 |